As oportunidades contemplam candidatos de todos os níveis de escolaridade, sendo a maior parte sem exigência de experiência profissional
Quem está à procura de uma oportunidade profissional na esfera pública sabe que, apesar de serem chances bastante disputadas, certamente há espaço para os que persistem com disciplina. Pensando nisso, é o momento de conferir quais são as melhores seleções abertas no país ao longo desta semana.
Saiba que existem pelo menos 51.676 vagas abertas por meio de diversos concursos públicos abertos, tanto os de amplitude nacional quanto os certames regionais. As oportunidades contemplam candidatos de todos os níveis de escolaridade, sendo a maior parte sem exigência de experiência profissional. O maior salário oferecido pode chegar a R$ 24.057.
Na Paraíba são oferecidas mais de 50 vagas em diversos concursos. Confira:
Banco do Brasil
O Banco do Brasil liberou há poucos dias o edital de seleção externa regional, tradicionalmente para a formação de um novo banco de reservas no cargo de Escriturário, que é o estágio inicial da carreira administrativa na instituição. Embora seja destinado a lotar apenas as dependências do banco situadas nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e parte dos Estados do Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, este concurso estava sendo aguardado por candidatos de todas as regiões do país, o que influenciará muito na concorrência.Para concorrer a uma das futuras vagas de Escriturário, é necessário ter nível médio e idade mínima de 18 anos. A remuneração oferecida é de R$ 1.892,00 e as inscrições serão iniciadas na próxima quinta, 14 de março, por meio do site da Fundação Carlos Chagas. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio de 2013.
Serpro
O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) também liberou o seu edital de concurso público. A seleção servirá para provimento de 360 vagas de nível superior e médio, mas também haverá formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos podem variar de R$ 2.339,11 a R$ 5.203,90 e as inscrições estão sendo conduzidas pelo Cespe, até 27 de março de 2013.
Aeronáutica
A Aeronáutica continua recebendo inscrições até o dia 26 de março para a seleção que vai prover 241 postos nas carreiras de Ciência e Tecnologia (níveis médio/técnico e superior), com chances para os cargos de Pesquisador Assistente de Pesquisa, Tecnologista Pleno 1, Tecnologista Júnior, Analista em C&T Junior, Técnico 1 e Assistente em C&T, Assistente 1. Os vencimentos ofertados para esses profissionais variam de R$ 2.867,31 a R$ 9.490,33 e as inscrições estão sendo processadas pela Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).
Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil abriu edital de concurso público com o objetivo de preencher 2.200 vagas no Curso de Formação de Aprendizes-Marinheiros de 2014. Poderão participar desta concorrência jovens solteiros, com idade entre 18 e 22 anos e ensino fundamental completo. As inscrições serão realizadas até sexta, 15 de março de 2013.
A segunda grande chance oferecida pela Marinha do Brasil é a seleção pública para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, turmas de 2014. O certame é destinado ao preenchimento de 1.620 vagas para jovens que tenham nível fundamental, sejam brasileiros, do sexo masculino, tenham idade entre 18 e 21 anos, não sejam isentos do serviço militar, tenham altura mínima entre 1,54m e de 2,00m, entre outros requisitos. Para participar do concurso, basta fazer a pré-inscrição, que custa R$ 20,00, entre 18 de março e 18 de abril de 2013, pelo site www.mar.mil.br/cgcfn.
Por fim, ainda na Marinha do Brasil, está em andamento o processo seletivo de Admissão ao Curso de Formação de Aquaviários, destinado à habilitação para Moço de Máquinas e Moço de Convés. São 50 vagas nessas áreas e as inscrições serão recebidas até 19 de março de 2013, com taxa no valor de R$ 8,00.
Concursos na área de segurança pública
A Polícia Civil mineira publicou os editais que abrem concurso público para o preenchimento de 1.497 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior (Médico Legista, Perito Criminal, Analista da Polícia Civil e Técnico Assistente da Polícia Civil). Mas atenção: as inscrições somente começarão a partir de 18 de março.
Ainda em Minas Gerais, lembremos que a Polícia Militar está realizando certame, para preencher 1.760 oportunidades para o nível médio ou médio/técnico nos Cursos de Formação de Soldados e de Praças Especialistas. As inscrições prosseguem abertas até 17 de março.
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios
O Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios (ICEAM.GOV) disponibilizou o edital para a realização do concurso público. São 432 vagas, distribuídas entre postos de admissão imediata e formação de cadastro reserva, com remuneração que varia de R$ 1.017,00 a R$ 3.051,00. As inscrições serão processadas no site da Fundação da Solidariedade (www.fundaso.com.br) até o dia 22 de março de 2013.
Veja o quadro de vagas para todo o país:
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil Nível Médio | Várias | R$ 1.892 | 14/03 a 12/04 | |
Aeronáutica Níveis Médio e Superior | 241 | R$ 9.490 | 18/03 a 26/04 | |
COFFITO Todos os níveis de escolaridade | 13 | R$ 5.269 | até 21/03 | |
ICEAM Todos os níveis de escolaridade | 432 | R$ 3.051 | até 22/03 | |
Marinha do Brasil Nível Fundamental | 1.620 | R$ 1.250 | 18/03 a 18/04 | |
Marinha do Brasil Nível Fundamental | 50 | não informado | até 19/03 | |
Marinha do Brasil Nível Fundamental | 2.200 | não informado | até 15/03 | |
Ministério da Justiça Nível Superior | 1 | R$ 4.276 | até 15/03 | |
Ministério Público Militar Nível Superior | 9 | R$ 24.057 | até 20/03 | |
SERPRO Níveis Médio e Superior | 360 | R$ 5.203 | até 27/03 | |
CRC-AP Todos os níveis de escolaridade | AP | 38 | R$ 1.350 | até 21/03 |
TRT da 8ª Região Nível Superior | 6 | R$ 22.854 | até 21/03 | |
Prefeitura de Manacapuru Todos os níveis de escolaridade | AM | 538 | R$ 1.088 | 13/03 a 16/03 |
Universidade do Estado do Amazonas Nível Superior | AM | 33 | R$ 8.300 | até 11/03 |
Fundação Pedro Calmon Nível Superior | BA | 3 | R$ 2.288 | até 15/03 |
SECULT Nível Superior | BA | 1 | R$ 2.281 | até 15/03 |
SETUR - Secretaria de Turismo do Estado Níveis Médio e Superior | BA | 18 | R$ 2.288 | até 15/03 |
SUDESB Níveis Médio e Superior | BA | 108 | R$ 2.400 | até 15/03 |
UNEB Nível Superior | BA | 12 | R$ 2.038 | até 12/03 |
UNIVASF Todos os níveis de escolaridade | BA | Várias | não informado | até 18/03 |
CAGECE Níveis Médio e Superior | CE | 315 | R$ 4.308 | até 31/03 |
Secretaria das Cidades do Ceará Nível Superior | CE | 92 | R$ 7.581 | até 20/03 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 22 | R$ 8.049 | até 20/03 |
Polícia Militar Nível Superior | DF | 1.000 | R$ 4.307 | até 11/03 |
Apex-Brasil Nível Superior | DF | 3 | R$ 6.482 | até 22/03 |
Ministério Público do Trabalho - DF Nível Superior | DF | 5 | R$ 800 | até 15/03 |
Secretaria da Saúde - SESA Níveis Médio e Superior | ES | 2.121 | R$ 8.250 | até 01/04 |
Prefeitura de Pinheiros Nível Fundamental | ES | 31 | R$ 678 | 12/03 a 13/03 |
UFES Nível Superior | ES | 11 | R$ 8.049 | até 22/03 |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia Níveis Médio e Superior | GO | 1.508 | R$ 1.451 | 25/03 a 01/04 |
Agência Goiana de Transporte e Obras Níveis Médio e Superior | GO | 33 | R$ 4.100 | até 11/03 |
IF Goiano Todos os níveis de escolaridade | GO | 65 | R$ 2.989 | até 26/03 |
Ministério Público Nível Fundamental | GO | 3 | R$ 1.946 | até 29/03 |
Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás Nível Fundamental | GO | Várias | não informado | 10/04 a 30/04 |
Prefeitura de Ceres Todos os níveis de escolaridade | GO | Várias | não informado | até 27/03 |
Prefeitura de Luziânia Níveis Fundamental e Superior | GO | 440 | R$ 1.694 | até 24/03 |
UFG - Universidade Federal de Goiás Nível Superior | GO | 19 | R$ 3.441 | até 15/03 |
Câmara de São José de Ribamar Níveis Fundamental e Médio | MA | 62 | R$ 680 | até 24/03 |
Defensoria Pública Nível Superior | MA | 6 | R$ 2.600 | até 13/03 |
IFMA Nível Superior | MA | 10 | R$ 3.825 | até 24/03 |
Prefeitura de Belágua Todos os níveis de escolaridade | MA | 191 | R$ 5.000 | até 28/03 |
SEJAP - Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária Nível Superior | MA | 41 | R$ 2.502 | até 18/03 |
Câmara de Santa Rita do Trivelato Nível Superior | MT | 1 | R$ 2.106 | até 11/03 |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis Todos os níveis de escolaridade | MT | 11 | não informado | até 15/03 |
Prefeitura de Figueirópolis d'Oeste Níveis Médio e Superior | MT | 8 | R$ 23.000 | até 20/03 |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo Nível Fundamental | MT | 29 | R$ 678 | até 18/03 |
Prefeitura e Câmara de Nova Canaã do Norte Todos os níveis de escolaridade | MT | 35 | R$ 12.436 | até 13/03 |
Secretaria de Estado de Educação Nível Superior | MS | 1.200 | R$ 1.627 | até 20/03 |
Ministério Público do Mato Grosso do Sul Nível Superior | MS | 10 | não informado | até 19/03 |
SESAU Nível Superior | MS | 60 | não informado | até 14/03 |
HEMOMINAS Níveis Médio e Superior | MG | 360 | R$ 11.050 | até 19/03 |
PMMG Nível Médio | MG | 1.760 | R$ 3.182 | até 17/03 |
PMMG - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Nível Médio/Técnico | MG | 1.300 | R$ 1.124 | 28/04 a 28/05 |
Polícia Civil de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 1.497 | R$ 5.447 | 18/03 a 18/04 |
Bombeiros Nível Superior | MG | 30 | R$ 3.541 | até 27/03 |
Câmara de Águas Formosas Nível Médio | MG | 3 | R$ 1.072 | até 12/03 |
Câmara de Francisco Sá Todos os níveis de escolaridade | MG | 6 | R$ 2.700 | 25/03 a 23/04 |
Câmara de Pequi Níveis Fundamental e Médio | MG | 2 | R$ 1.200 | 01/04 a 02/05 |
Câmara de Romaria Nível Superior | MG | 1 | R$ 2.000 | 18/03 a 16/04 |
Câmara Municipal de Estiva Níveis Fundamental e Superior | MG | 2 | R$ 1.070 | 29/04 a 29/05 |
Câmara Municipal de Piau Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 678 | 29/04 a 29/05 |
CODEMIG Níveis Médio e Superior | MG | 36 | R$ 5.100 | até 14/03 |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Nível Médio | MG | 800 | R$ 2.152 | até 10/04 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Nível Superior | MG | 8 | R$ 1.902 | 18/03 a 15/04 |
IPEM - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 69 | R$ 2.183 | até 20/03 |
Prefeitura de Alterosa Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 18/03 a 27/03 |
Prefeitura de Belo Horizonte Níveis Médio e Superior | MG | Várias | R$ 1.765 | até 02/04 |
Prefeitura de Botumirim Todos os níveis de escolaridade | MG | 186 | R$ 3.500 | até 03/04 |
Prefeitura de Campos Gerais Todos os níveis de escolaridade | MG | 65 | R$ 6.879 | até 17/03 |
Prefeitura de Divinópolis Nível Superior | MG | 2 | não informado | até 11/03 |
Prefeitura de Guimarânia Todos os níveis de escolaridade | MG | 216 | R$ 7.645 | até 19/03 |
Prefeitura de Japonvar Todos os níveis de escolaridade | MG | 125 | R$ 6.000 | até 15/03 |
Prefeitura de Munhoz Todos os níveis de escolaridade | MG | 39 | R$ 2.214 | até 25/03 |
Prefeitura de Poços de Caldas Todos os níveis de escolaridade | MG | 49 | R$ 2.637 | 01/04 a 02/05 |
SAAE de Luz Níveis Fundamental e Médio | MG | 11 | R$ 1.352 | até 11/04 |
SAAE de Viçosa Níveis Fundamental e Médio | MG | 144 | R$ 2.093 | 08/04 a 08/05 |
UFG Nível Superior | MG | 12 | R$ 7.627 | até 15/03 |
UFMG Nível Superior | MG | 1 | R$ 7.627 | até 30/03 |
UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | MG | 5 | R$ 7.627 | até 18/03 |
UFTM Nível Superior | MG | 9 | R$ 8.049 | até 24/03 |
UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro Nível Superior | MG | Várias | R$ 4.649 | até 17/03 |
UFU - Universidade Federal de Uberlândia Nível Superior | MG | 16 | R$ 8.050 | 20/03 a 03/04 |
Universidade Federal de Itajubá Nível Superior | MG | 38 | R$ 4.455 | até 22/03 |
Banpará Nível Superior | PA | Várias | não informado | até 26/03 |
COSANPA Todos os níveis de escolaridade | PA | Várias | R$ 5.598 | até 11/03 |
Polícia Civil do Pará Nível Superior | PA | 670 | R$ 7.695 | até 17/03 |
Prefeitura de Rio Maria Todos os níveis de escolaridade | PA | 265 | R$ 6.000 | até 11/03 |
TRT da 8ª Região Nível Superior | 6 | R$ 22.854 | até 21/03 | |
Prefeitura de Marizópolis Todos os níveis de escolaridade | PB | 79 | R$ 1.292 | até 15/03 |
SEE - Secretaria de Estado da Educação Nível Superior | PB | Várias | não informado | até 26/03 |
Sanepar Nível Médio | PR | Várias | R$ 1.150 | até 20/03 |
Secretaria da Educação Nível Superior | PR | 13.771 | R$ 1.045 | até 09/04 |
Câmara de Cafeara Todos os níveis de escolaridade | PR | 4 | R$ 1.602 | até 25/03 |
Consórcio Paraná Saúde Níveis Médio e Superior | PR | Várias | R$ 4.526 | até 21/03 |
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Nível Superior | PR | 1 | R$ 3.969 | até 25/03 |
EMBAP - Escola de Música e Belas Artes do Paraná Nível Superior | PR | 2 | R$ 5.151 | até 15/03 |
FAFIPAR - Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá Nível Superior | PR | 6 | R$ 7.984 | até 11/03 |
Prefeitura de Alvorada do Sul Todos os níveis de escolaridade | PR | 23 | R$ 1.814 | até 13/03 |
Prefeitura de Alvorada do Sul Todos os níveis de escolaridade | PR | 15 | R$ 1.141 | até 11/03 |
Prefeitura de Mauá da Serra Níveis Fundamental e Médio | PR | 23 | R$ 710 | até 14/03 |
Prefeitura de Ponta Grossa Nível Fundamental | PR | 77 | R$ 1.186 | até 19/03 |
SAMU do Noroeste do Paraná Todos os níveis de escolaridade | PR | 377 | R$ 6.109 | até 01/04 |
SEAP Nível Médio | PR | 423 | R$ 3.568 | até 11/03 |
Comissão Regional de Obras - 7ª Região Militar Todos os níveis de escolaridade | PE | Várias | R$ 4.587 | até 19/03 |
Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe Nível Superior | PE | 90 | R$ 7.000 | até 06/04 |
Prefeitura de Quixaba Todos os níveis de escolaridade | PE | 128 | R$ 5.500 | até 15/03 |
Prefeitura de Quixaba Todos os níveis de escolaridade | PE | 128 | R$ 5.500 | até 27/03 |
Prefeitura de Serra Talhada Todos os níveis de escolaridade | PE | Várias | não informado | até 14/03 |
SES Nível Superior | PE | 248 | R$ 5.995 | até 17/03 |
UFPE Nível Superior | PE | 15 | não informado | até 12/03 |
Defesa Civil Nível Superior | PI | 1 | R$ 3.500 | até 12/03 |
Prefeitura de Trajano de Moraes Todos os níveis de escolaridade | RJ | 145 | R$ 2.700 | até 15/03 |
Prefeitura de Três Rios Todos os níveis de escolaridade | RJ | 806 | R$ 1.394 | 12/03 a 05/04 |
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 1 | R$ 5.497 | até 04/04 |
UNIRIO Nível Superior | RJ | 27 | R$ 4.455 | até 19/03 |
CAERN Todos os níveis de escolaridade | RN | 128 | R$ 4.320 | 25/03 a 12/04 |
Prefeitura de Ipanguaçu Nível Superior | RN | 20 | R$ 1.174 | até 13/03 |
UFRN Níveis Fundamental e Superior | RN | 4 | R$ 3.138 | 18/03 a 08/04 |
Seduc - RS Níveis Médio e Superior | RS | 10.000 | R$ 1.356 | até 13/03 |
Trensurb Nível Médio | RS | 40 | não informado | até 18/03 |
CIRC - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Níveis Médio e Superior | RS | 6 | R$ 3.596 | até 14/03 |
CONRERP/4ª Região Todos os níveis de escolaridade | 5 | R$ 1.500 | até 15/03 | |
Prefeitura de Alto Feliz Níveis Fundamental e Superior | RS | 3 | R$ 1.600 | até 13/03 |
Prefeitura de Condor Todos os níveis de escolaridade | RS | Várias | não informado | 15/03 a 02/04 |
Prefeitura de Linha Nova Nível Superior | RS | 3 | R$ 6.357 | até 25/03 |
Prefeitura de Nova Roma do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 10 | R$ 6.639 | até 11/03 |
UFRGS Níveis Médio e Superior | RS | 188 | R$ 2.989 | até 11/03 |
CETAS Nível Superior | RO | 20 | não informado | até 20/03 |
Ministério Público do Estado de Rondônia Nível Superior | RO | 10 | R$ 20.626 | até 18/03 |
Prefeitura de Theobroma Nível Superior | RO | 27 | R$ 1.567 | até 19/03 |
IFRR Nível Superior | RR | 12 | R$ 2.714 | até 15/03 |
Polícia Militar Todos os níveis de escolaridade | RR | Várias | não informado | 18/03 a 02/04 |
CIDEMA Nível Superior | SC | 2 | R$ 3.200 | até 05/04 |
CONRERP/4ª Região Todos os níveis de escolaridade | 5 | R$ 1.500 | até 15/03 | |
Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho Todos os níveis de escolaridade | SC | 204 | R$ 8.321 | até 04/04 |
Hospital e Maternidade Municipal Santo Antônio de Lebon Régis Níveis Fundamental e Médio | SC | Várias | R$ 925 | até 11/03 |
Prefeitura de Água Doce Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 912 | até 21/03 |
Prefeitura de Braço do Trombudo Nível Superior | SC | 6 | R$ 10.898 | até 05/04 |
Prefeitura de Camboriú Nível Médio | SC | 5 | R$ 1.056 | até 11/03 |
Prefeitura de Corupá Nível Superior | SC | 1 | R$ 9.367 | até 12/04 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Superior | SC | Várias | R$ 11.010 | até 05/04 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 01/04 |
Prefeitura de Garopaba Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | R$ 1.452 | até 14/03 |
Prefeitura de Ipumirim Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 2.800 | até 28/03 |
Prefeitura de Itajaí Todos os níveis de escolaridade | SC | 10 | R$ 3.376 | até 27/03 |
Prefeitura de José Boiteux Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 7.488 | até 15/03 |
Prefeitura de Lebon Régis Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 3.916 | até 11/03 |
Prefeitura de Monte Carlo Todos os níveis de escolaridade | SC | 51 | R$ 5.500 | até 28/03 |
Prefeitura de Morro da Fumaça Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | não informado | 25/03 a 29/03 |
Prefeitura de Piratuba Todos os níveis de escolaridade | SC | 41 | R$ 6.633 | até 20/03 |
Prefeitura de Rio Rufino Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 1.450 | até 18/03 |
Prefeitura de São Bento do Sul Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | R$ 9.240 | até 15/03 |
SANEFRAI Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | não informado | até 14/03 |
Tribunal de Justiça Nível Superior | SC | 39 | não informado | até 15/03 |
UFSC Nível Superior | SC | 42 | R$ 4.649 | até 13/03 |
UFSC Nível Superior | SC | 205 | R$ 8.423 | até 21/03 |
Fundação do ABC Todos os níveis de escolaridade | SP | 2.068 | R$ 3.810 | até 22/03 |
UNESP - Campus de Botucatu Níveis Médio e Superior | SP | 5 | R$ 4.075 | 18/03 a 12/04 |
Câmara de Guariba Níveis Fundamental e Médio | SP | 4 | R$ 1.697 | até 21/03 |
Câmara Municipal de Ipuã Nível Médio | SP | 1 | R$ 773 | até 18/03 |
CEPROCAMP Nível Superior | SP | Várias | R$ 30 | até 28/03 |
Complexo Hospitalar Padre Bento Nível Superior | SP | 4 | não informado | até 05/04 |
CRTR - 5ª Região Níveis Médio e Superior | SP | 78 | R$ 2.719 | até 28/03 |
EMDURB Bauru Nível Médio | SP | 1 | R$ 1.704 | até 15/03 |
FEA da USP Nível Superior | SP | Várias | R$ 3.835 | até 11/03 |
Hospital Geral de São Mateus Nível Superior | SP | 1 | não informado | 13/03 a 28/03 |
Instituto de Física da USP Nível Superior | SP | 4 | R$ 12.527 | até 28/05 |
IPMO - Ourinhos Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.060 | até 11/03 |
IPREM de Capivari Todos os níveis de escolaridade | SP | 3 | R$ 1.863 | até 14/03 |
Polícia Civil Nível Fundamental | SP | 113 | R$ 2.278 | até 12/04 |
Polícia Civil Nível Médio | SP | 16 | R$ 2.848 | até 22/03 |
Prefeitura de Águas de Santa Bárbara Nível Superior | SP | 6 | R$ 1.882 | até 17/03 |
Prefeitura de Agudos Nível Superior | SP | 34 | R$ 14.000 | até 13/03 |
Prefeitura de Americana Níveis Fundamental e Superior | SP | 30 | R$ 9.860 | até 24/03 |
Prefeitura de Aparecida Nível Fundamental | SP | 52 | R$ 928 | até 20/03 |
Prefeitura de Areias Nível Superior | SP | 2 | não informado | até 12/03 |
Prefeitura de Barbosa Todos os níveis de escolaridade | SP | 23 | R$ 1.594 | até 11/03 |
Prefeitura de Bastos Todos os níveis de escolaridade | SP | 4 | R$ 2.777 | até 24/03 |
Prefeitura de Bauru Nível Superior | SP | 12 | R$ 3.561 | 15/03 a 01/04 |
Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões Todos os níveis de escolaridade | SP | 26 | R$ 3.997 | até 18/03 |
Prefeitura de Elias Fausto Níveis Fundamental e Superior | SP | 7 | R$ 1.769 | até 13/03 |
Prefeitura de Guarulhos Todos os níveis de escolaridade | SP | 116 | R$ 11.044 | até 28/03 |
Prefeitura de Ibaté Todos os níveis de escolaridade | SP | 43 | não informado | até 14/03 |
Prefeitura de Itapira Nível Superior | SP | 4 | R$ 1.708 | até 13/03 |
Prefeitura de Itápolis Nível Superior | SP | 9 | R$ 1.500 | até 15/03 |
Prefeitura de Orindiúva Todos os níveis de escolaridade | SP | 50 | R$ 3.949 | 14/03 a 27/03 |
Prefeitura de Ourinhos Nível Fundamental | SP | 200 | R$ 762 | até 11/03 |
Prefeitura de Piacatu Níveis Fundamental e Superior | SP | 13 | R$ 759 | até 12/03 |
Prefeitura de Piracicaba Todos os níveis de escolaridade | SP | 51 | R$ 2.576 | até 24/03 |
Prefeitura de Pitangueiras Nível Superior | SP | 13 | não informado | até 13/03 |
Prefeitura de Planalto Nível Superior | SP | 3 | R$ 6.454 | até 24/03 |
Prefeitura de Pontal Nível Médio | SP | 10 | R$ 1.250 | até 24/03 |
Prefeitura de Queiroz Todos os níveis de escolaridade | SP | 5 | R$ 1.291 | até 13/03 |
Prefeitura de Ribeirão Preto Níveis Médio e Superior | SP | 175 | R$ 10.098 | até 28/03 |
Prefeitura de Rubiácea Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.000 | até 24/03 |
Prefeitura de Tejupá Nível Superior | SP | Várias | R$ 1.451 | até 11/03 |
Prefeitura de Ubarana Níveis Médio e Superior | SP | Várias | R$ 3.519 | até 18/03 |
Prefeitura de Votorantim Nível Superior | SP | 21 | não informado | até 15/03 |
Prefeitura de Votuporanga Nível Superior | SP | 2 | não informado | até 20/03 |
TJ/SP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Nível Médio | SP | 10 | R$ 2.748 | até 15/03 |
Unesp Nível Superior | SP | 1 | R$ 4.075 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Jaboticabal Nível Médio/Técnico | SP | 2 | não informado | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus São Paulo Nível Médio | SP | 1 | R$ 2.502 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus Tupã Nível Médio | SP | 1 | R$ 2.502 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus Araraquara Nível Superior | SP | 3 | R$ 4.953 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus de Araçatuba Nível Médio | SP | 1 | R$ 2.058 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus Ilha Solteira Nível Superior | SP | 1 | R$ 4.953 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus Ourinhos Nível Médio | SP | 1 | R$ 2.502 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus Rio Claro Níveis Médio e Superior | SP | 2 | R$ 4.953 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus Rosana Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.501 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Campus São José dos Campos Nível Médio | SP | 1 | R$ 2.058 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Guaratinguetá Nível Superior | SP | 2 | R$ 10.390 | até 08/04 |
UNESP - Universidade Estadual Paulista Níveis Médio e Superior | SP | 4 | R$ 4.953 | 18/03 a 12/04 |
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas Níveis Médio e Superior | SP | Várias | não informado | até 20/03 |
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas Nível Superior | SP | 5 | não informado | até 11/03 |
UNIFESP Nível Superior | SP | 1 | R$ 12.529 | até 18/03 |
UNIFESP Nível Superior | SP | 27 | R$ 8.000 | até 18/03 |
CREA - SE Níveis Médio e Superior | SE | 132 | R$ 4.068 | até 07/04 |
IFS Nível Superior | SE | 25 | R$ 3.922 | até 15/03 |
UFS - Universidade Federal de Sergipe Nível Superior | SE | 16 | R$ 7.627 | até 12/03 |
Fundação UNIRG Nível Superior | TO | 2 | não informado | até 13/03 |
Previsão de outros concursos
Até meados de maio deverá ser publicado o edital para a realização do concurso público para 500 vagas de analista do seguro social, em várias formações, para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A informação foi transmitida pelo ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, durante a inauguração da nova agência do município de Alto Alegre, em Roraima.
O concurso foi autorizado pelo Ministério do Planejamento, por meio da portaria nº 17, publicada no “Diário Oficial da União” do dia 1º de fevereiro. O cargo exige nível superior de escolaridade.
O edital está em fase de preparação. Os novos contratados serão lotados nas novas agências da Previdência Social que estão sendo entregues à população.
O provimento dos cargos está condicionado à existência de vagas na data da nomeação; à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando do provimento dos referidos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
O prazo para publicação de edital de abertura para realização de concurso público será de até seis meses contados da data de publicação da portaria, ou seja, até agosto.
O último concurso para o cargo foi realizado em 2009, para canddiatos com formação em serviço social. O salário inicial era de R$ 3.586,26 na época - 43.354 pessoas se inscreveram para concurso, que ofereceu 900 vagas. O concurso foi organizado pela Funrio.
Nenhum comentário:
Espaço para interação entre os usuários e o Correio do Cariri. É importante salientar que as opiniões expressas não representam a opinião do nosso portal nem de seus organizadores.
Não somos responsáveis pelo material divulgado pelos usuários.