Um cenário desolador. Números que deixam a população e autoridades em alerta e preocupados com o futuro. Tudo é consequência de uma seca prolongada que atinge todo o Nordeste brasileiro e que deixa algumas regiões, como a do Cariri, em situação deplorável.
Na região, segundo levantamento feito junto a AESA, 13 dos 25 reservatórios monitorados estão completamente secos. Dos 12 que restaram, 7 estão em situação crítica, isto é, com menos de 5% da capacidade. Outros 3 estão em situação de observação e apenas 2 com bom volume de água.
Estes números mostram o drama vivido pela população de cerca de 30 municípios que é assistida por açudes com bem pouca capacidade de água e que na sua maioria já precisa comprar o líquido ou receber através de carro pipa para sua sobrevivência.
O açude de Sumé (foto acima), por exemplo, abastece hoje a maior parte do Cariri através da adutora do Congo. O manancial está no momento com apenas 2,2% de sua capacidade e a Cagepa estima que ele só dispõe de água até no máximo fevereiro de 2017.
O açude de Mucutu, localizado em Juazeirinho, salva há pouco mais de 1 ano a população de Taperoá do completo desabastecimento. Hoje, o reservatório tem apenas 1,1% de armazenamento e muito em breve não oferecerá sequer a água barrenta que no momento disponibiliza à população.
Em Monteiro, maior cidade da região, o açude Poções, com maior capacidade de armazenamento, possui apenas 5,7% de água e uma pequena barragem (São José), que sangrou apenas com as chuvas caídas no início do ano, possui pouco mais de 70% de água acumulada.
O açude de Camalaú é dos grandes reservatórios do Cariri o único que possui maior volume de água, isto mesmo apenas 8,9% de capacidade.
O açude Epitácio Pessoa, o “Boqueirão”, agoniza com apenas 5% de armazenamento e tendo que abastecer 18 municípios do Compartimento da Borborema.
Segundo técnicos da Cagepa ouvidos pela reportagem do portal De Olho no Cariri, a esperança para o fim do colapso é que chova ou a chegada rápida das águas do Rio São Francisco.
Veja o volume dos açudes do Cariri, segundo dados da AESA:
Município | Açude | Capacidade Máxima (m3) | Volume Atual (m3) | % Volume Total | Data |
Barra de São Miguel | Bichinho | 4.574.375 | 2.494 | 0,0 | 07/12/2016 |
Boqueirão | Epitácio Pessoa | 411.686.287 | 21.007.335 | 5,1 | 13/12/2016 |
Camalaú | Camalaú | 48.107.240 | 4.266.831 | 8,9 | 20/10/2016 |
Caraúbas | Campos | 6.594.392 | 0 | 0,0 | 07/12/2016 |
Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 32.048 | 0,0 | 07/12/2016 |
Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 0 | 0,0 | 10/11/2016 |
Juazeirinho | Mucutu | 25.370.000 | 277.437 | 1,1 | 06/12/2016 |
Livramento | Livramento (Russos) | 2.432.420 | 69.134 | 2,8 | 07/12/2016 |
Monteiro | Pocinhos | 6.789.305 | 16.820 | 0,2 | 07/12/2016 |
Monteiro | Poções | 29.861.562 | 1.701.295 | 5,7 | 24/11/2016 |
Monteiro | Serrote | 5.709.000 | 46.940 | 0,8 | 09/12/2016 |
Monteiro | São José II | 1.311.540 | 988.822 | 75,4 | 19/11/2016 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 0 | 0,0 | 07/12/2016 |
Prata | Prata II | 1.308.433 | 440 | 0,0 | 07/12/2016 |
Prata | São Paulo | 8.455.500 | 33.000 | 0,4 | 09/12/2016 |
Serra Branca | Serra Branca I | 2.117.062 | 625 | 0,0 | 09/12/2016 |
Serra Branca | Serra Branca II | 14.042.568 | 220.856 | 1,6 | 09/12/2016 |
Soledade | Soledade | 27.058.000 | 105.150 | 0,4 | 05/12/2016 |
Sumé | Sumé | 44.864.100 | 995.730 | 2,2 | 13/12/2016 |
São Domingos do Cariri | São Domingos | 7.760.200 | 1.595.795 | 20,6 | 13/12/2016 |
São José dos Cordeiros | São José III | 956.000 | 20.670 | 2,2 | 02/12/2016 |
São João do Cariri | Namorado | 2.118.980 | 72.124 | 3,4 | 21/10/2016 |
São Sebastião do Umbuzeiro | Santo Antônio | 24.424.130 | 161.705 | 0,7 | 10/12/2016 |
Taperoá | Lagoa do Meio | 6.647.875 | 1.581 | 0,0 | 07/12/2016 |
Taperoá | Taperoá II (Manoel Marcionilo) | 15.148.900 | 5.470 | 0,0 | 10/12/2016 |
Fonte:De Olho no Cariri
Nenhum comentário:
Espaço para interação entre os usuários e o Correio do Cariri. É importante salientar que as opiniões expressas não representam a opinião do nosso portal nem de seus organizadores.
Não somos responsáveis pelo material divulgado pelos usuários.